Marlon Garzón ganó la segunda etapa y es líder de la Vuelta a Cundinamarca
El ciclista Marlon Garzón Herrera (Néctar-Black Jack-Innova) llegó en solitario a la línea de meta en San Juan de Río Seco, llevándose la segunda etapa de la Vuelta a Cundinamarca 2021. Con la victoria el corredor de Funza le arrebató el liderato a su compañero de equipo Javier Jamaica.
La exigente etapa fue dominada por el joven corredor de 22 años, que se llevó el triunfo holgadamente, tras recorrer 126 kilómetros entre Girardot y San Juan de Río Seco. Segundo entró el primer líder de la prueba Javier Jamaica (Néctar-Black Jack-Innova) y tercero llegó Anderson Bejarano (Néctar-Black Jack-Innova).
La competencia, que cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por la Gobernación de Cundinamarca e Indeportes, continuará este jueves con la tercera etapa, un recorrido de 115 kilómetros que iniciará en San Juan de Río Seco y llegará a Guaduas.
Resultados 2 Etapa / Girardot – San Juan de Río Seco (126 kilómetros)
1 | Marlon David Garzón Herrera | Néctar-Black Jack-Innova | 3:24:54” |
2 | Javier Jamaica | Néctar-Black Jack-Innova | 2:01 |
3 | Anderson Bejarano | Néctar-Black Jack-Innova | 2:12 |
4 | Emmanuel Cáceres | Team Ediciones Mar Costa | 2:17 |
5 | Yecid Arturo Sierra | IMRD Cota-Soacha Avanza | 2:18 |
6 | Steven Alexander Herrera | JB Ropa Deportiva | 2:22 |
7 | Jersson Félix González | Ampro Cycling-Palmeto-Tocancipa | 2:25 |
8 | Juan Felipe Moreno | Suehica Cycling Team | 2:29 |
9 | Yerson Sánchez | IMRD Chía-INM La Sabana | 2:56 |
10 | Juan Sebastián Contreras | Rod Contreras Luna Sport | 3:16 |
Clasificación General 2 Etapa
1 | Marlon David Garzón Herrera | Néctar-Black Jack-Innova | 3:31:27” |
2 | Javier Jamaica | Néctar-Black Jack-Innova | 2:04 |
3 | Anderson Bejarano | Néctar-Black Jack-Innova | 2:26 |
4 | Yecid Arturo Sierra | IMRD Cota-Soacha Avanza | 2:36 |
5 | Steven Alexander Herrera | JB Ropa Deportiva | 3:00 |
6 | Jersson Félix González | Ampro Cycling-Palmeto-Tocancipa | 3:00 |
7 | Juan Felipe Moreno | Suehica Cycling Team | 3:01 |
8 | Emmanuel Cáceres | Team Ediciones Mar Costa | 3:19 |
9 | Yerson Sánchez | IMRD Chía-INM La Sabana | 3:20 |
10 | Juan Sebastián Contreras | Rod Contreras Luna Sport | 3:45 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico.
1 thought on “Marlon Garzón ganó la segunda etapa y es líder de la Vuelta a Cundinamarca”